フィールドを設定します。
- 「フィールド」を設定しても、レコード一覧ビューやフィールドレイアウトの表示する項目に設定していない場合は、「レコード一覧」や「レコードの追加」画面などにフィールドは表示されません。
- フィールドのアクセス権については、「フィールドのアクセス権を設定する」を参照してください。
フィールドを設定します。
フィールドを追加します。
フィールドタイプの種類
項目 | 表示例 |
---|---|
文字列(1行) | ![]() |
文字列(複数行) |
![]() |
URL | ![]() |
メニュー(文字列) | ![]() |
メニュー(ユーザー) | ![]() |
ラジオボタン | ![]() |
チェックボックス | ![]() |
数値 | ![]() |
自動計算 | 計算結果が表示されます。 例) 「単価×個数」 |
日付 | ![]() |
時刻 | ![]() |
日付時刻 | ![]() |
時間量 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
時間計算 | 計算結果が表示されます。 例) 「日付+時間量」 |
ファイル | ![]() |
イメージURL | ![]() (例 : http://cybozu.co.jp/image.jpg) |
自動採番 | 1ずつ加算される数値が登録されます。 |
自動ルックアップ | リレーションが設定されたライブラリのデータが表示されます。 |
フィールド情報の設定項目
項目 | 説明 |
---|---|
フィールド名 | フィールド名を入力します。 必須入力項目です。必ず入力してください。 最大100文字 (大文字・小文字を区別) まで名前を設定できます。 |
コメント (説明文) | フィールドに入力する内容の補足や入力時の注意点など、フィールドに対するコメントを入力します。 |
その他の設定 | 設定できる項目は、フィールドタイプごとに異なります。 |
フィールドをコピーして追加します。
追加されているフィールドの設定条件を変更します。
フィールド一覧の順番を変更します。
追加されているフィールドを削除します。